Уважаемые собственники!
Предлагаем вам ознакомиться с приведенным ниже списком отключенных за долги от электроэнергии квартир. Если в окнах этих квартир в вечернее время горит свет, это значит, что соседи пользуются электричеством НЕЗАКОННО и ЗА ВАШ СЧЕТ. Незаконные подключения в обход счетчиков напрямую влияют на размер СОИ, которые вы оплачиваете в рамках своей квитанции.
Просим вас сообщить об этом факте в управляющую компанию. Мы инициируем проведение совместной проверки с представителями поставщика ресурса.
А как вы относитесь к соседям, которые живут за ваш счет?
Поквартирный список квартир, отключенных от электроэнергии:
Адрес | Дата отключения |
г. Пермь, ул. Баранчинская, д. 2, кв. 46 | 01.10.2021 |
г. Пермь, ул. Баранчинская, д. 2, кв. 47 | 17.08.2021 |
г. Пермь, ул. Баранчинская, д. 2, кв. 48 | 08.10.2021 |
г. Пермь, ул. Баранчинская, д. 2, кв. 58 «2» | 16.11.2021 |
г. Пермь, ул. Гашкова, д. 22, кв. 110 | 09.11.2021 |
г. Пермь, ул. Гашкова, д. 26, корп. 1, кв. 15 | 21.06.2021 |
г. Пермь, ул. Гашкова, д. 26, корп. 1, кв. 43 | 20.07.2021 |
г. Пермь, ул. Гашкова, д. 26, корп. 1, кв. 44 | 20.07.2021 |
г. Пермь, ул. Гашкова, д. 26, корп. 3, кв. 252 | 08.11.2021 |
г. Пермь, ул. Гашкова, д. 27, корп. Б, кв. 62 | 21.06.2021 |
г. Пермь, ул. Гашкова, д. 27, корп. Б, кв. 118 | 23.06.2021 |
г. Пермь, ул. Гашкова, д. 30, корп. 1, кв. 5 | 01.08.2020 |
г. Пермь, ул. Гашкова, д. 41, корп. А, кв. 29 | 23.06.2021 |
г. Пермь, ул. Евгения Пермяка, д. 1, корп. А, кв. 21 | 08.11.2021 |
г. Пермь, ул. Евгения Пермяка, д. 1, корп. А, кв. 24 | 17.08.2021 |
г. Пермь, ул. Евгения Пермяка, д. 1, корп. А, кв. 32 | 17.08.2021 |
г. Пермь, ул. Зенкова, д. 8, кв. 80 | 10.08.2016 |
г. Пермь, ул. Зенкова, д. 8, кв. 102 | 20.07.2021 |
г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 40, корп. 1, кв. 56 | 08.09.2021 |
г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 40, корп. 1, кв. 70 | 15.07.2021 |
г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 40, корп. 2, кв. 92 | 05.08.2021 |
г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 40, корп. 3, кв. 31 | 15.07.2021 |
г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 40, корп. 3, кв. 79 | 23.06.2021 |
г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 47, кв. 6 | 23.06.2021 |
г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 47, кв. 36 | 15.07.2021 |
г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 47, кв. 45 | 15.07.2021 |
г. Пермь, ул. Ивановская, д. 17, кв. 35 | 17.08.2021 |
г. Пермь, ул. Иньвенская, д. 13, кв. 18 | 23.06.2021 |
г. Пермь, ул. Иньвенская, д. 15, кв. 44 | 05.08.2021 |
г. Пермь, ул. Иньвенская, д. 15, кв. 64 | 23.06.2021 |
г. Пермь, ул. КИМ, д. 15, кв. 95 | 16.06.2021 |
г. Пермь, ул. КИМ, д. 17, кв. 15 | 31.08.2021 |
г. Пермь, ул. КИМ, д. 19, кв. 99 «2» | 03.06.2021 |
г. Пермь, ул. Свободы, д. 13, кв. 53 | 07.12.2021 |
г. Пермь, ул. Сигаева, д. 2, кв. 15 | 25.10.2021 |
г. Пермь, ул. Уральская, д. 49, кв. 46 | 19.07.2021 |
г. Пермь, ул. Уральская, д. 51, кв. 67 | 01.07.2021 |
г. Пермь, ул. Уральская, д. 57, кв. 46 | 19.07.2021 |
г. Пермь, ул. Уральская, д. 59, кв. 18 | 02.09.2021 |
г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 17, кв. 35 | 26.07.2021 |
г. Пермь, ул. Целинная, д. 11, кв. 40 | 18.10.2021 |
г. Пермь, ул. Целинная, д. 11, кв. 94 | 15.07.2021 |
г. Пермь, ул. Целинная, д. 13, кв. 209 | 26.09.2017 |
г. Пермь, ул. Целинная, д. 13, кв. 502 | 26.09.2017 |
г. Пермь, ул. Целинная, д. 21, кв. 2 | 23.06.2021 |
г. Пермь, ул. Целинная, д. 21, кв. 15 | 23.06.2021 |
г. Пермь, ул. Целинная, д. 23, кв. 504 | 26.09.2017 |
г. Пермь, ул. Целинная, д. 23, кв. 611 | 26.09.2017 |
г. Пермь, ул. Целинная, д. 23, кв. 613 | 26.09.2017 |
г. Пермь, ул. Целинная, д. 23, кв. 915 | 26.09.2017 |
г. Пермь, ул. Целинная, д. 29, корп. 3, кв. 80 | 23.06.2021 |
г. Пермь, ул. Целинная, д. 31, корп. 1, кв. 42 | 09.11.2021 |
г. Пермь, ул. Чехова, д. 4, кв. 4 | 23.08.2021 |
г. Пермь, ул. Чехова, д. 6, кв. 39 | 12.08.2021 |
Жизнь за счёт соседей