Уважаемые собственники!
Информируем Вас о состоянии задолженности собственников помещений на домах по состоянию на 31.03.2026. С подробной информацией по каждому дому в разрезе по квартирам Вы можете ознакомиться в разделе «Наши дома».
Размер задолженности собственников за ЖКУ на 31.03.2026 составляет 41 178 243,52 руб., пени 21 522 451,39 руб.
Внимание! Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, управляющая компания вправе уведомить жильца о коммунальной задолженности, публикуя соответствующие сведения на своем официальном сайте.
При информировании потребителя о задолженности управляющая компания вправе размещать информацию исключительно в объеме, не позволяющем идентифицировать конкретное физическое лицо.
Размещение списка должников в объеме «номер квартиры» и «сумма задолженности» не содержит признаков нарушения российского законодательства в области персональных данных.
Реестр дебиторов по ООО «УК «Качественное Обслуживание Домов» (ИНН 5906999616) на 31.03.2026 г.
| Улица, дом | Долг за ЖКУ (руб.) | Пени (руб.) |
| Александра Пархоменко, 12 | 671 157,60 | 357 022,11 |
| Баранчинская, 2 | 549 473,29 | 241 026,24 |
| Гашкова, 5 | 885 597,58 | 418 637,97 |
| Гашкова, 9 | 92 267,78 | 6 087,23 |
| Гашкова, 9А | 281 643,54 | 135 978,39 |
| Гашкова, 11 | 533 410,01 | 356 628,30 |
| Гашкова, 20 | 965 075,79 | 343 240,85 |
| Гашкова, 21 | 702 356,91 | 385 338,80 |
| Гашкова, 23 | 187 167,49 | 122 827,47 |
| Гашкова, 24 | 139 402,50 | 9 030,23 |
| Гашкова, 25 | 357 766,73 | 217 688,94 |
| Гашкова, 26/1 | 1 516 095,23 | 1 161 272,38 |
| Гашкова, 26/3 | 485 200,02 | 320 883,70 |
| Гашкова, 27 | 133 723,18 | 5 567,39 |
| Гашкова, 27Б | 1 013 741,11 | 478 832,76 |
| Гашкова, 29 | 651 716,31 | 451 951,64 |
| Гашкова, 29Б | 505 460,45 | 193 676,10 |
| Гашкова, 30/1 | 830 153,57 | 485 008,88 |
| Гашкова, 30/2 | 534 459,44 | 297 203,16 |
| Гашкова, 35 | 43 311,09 | 0,00 |
| Гашкова, 41 | 294 039,35 | 184 988,71 |
| Гашкова, 41/1 | 269 085,96 | 136 124,47 |
| Гашкова, 41А | 842 510,85 | 706 282,37 |
| Гашкова, 45 | 443 462,01 | 223 938,88 |
| Евгения Пермяка, 1А | 517 135,16 | 315 805,10 |
| Евгения Пермяка, 1/3 | 216 461,96 | 106 862,42 |
| 1-й Еловский, 18 | 508 014,77 | 279 100,64 |
| 1-й Еловский, 22 | 529 530,36 | 338 130,72 |
| Зенкова, 4 | 40 908,19 | 677,19 |
| Зенкова, 8 | 2 237 182,02 | 1 507 820,50 |
| Ивана Франко, 40/1 | 205 364,13 | 54 306,78 |
| Ивана Франко, 40/2 | 1 062 752,99 | 620 526,19 |
| Ивана Франко, 40/3 | 260 953,40 | 51 541,31 |
| Ивана Франко, 47 | 1 140 869,95 | 545 135,36 |
| Ивановская, 13 | 604 235,12 | 363 978,44 |
| Ивановская, 17 | 287 737,90 | 150 726,62 |
| Ивановская, 19 | 46 120,79 | 240,46 |
| Инженерная, 6А | 34 843,99 | 0,00 |
| Иньвенская, 13 | 67 877,14 | 602,05 |
| Иньвенская, 15 | 599 259,32 | 246 361,84 |
| Ким, 5 | 378 381,25 | 132 811,03 |
| Ким, 7 | 190 798,15 | 52 559,99 |
| Ким, 11 | 516 357,12 | 228 662,62 |
| Ким, 15 | 860 549,87 | 529 812,67 |
| Свободы, 13 | 683 541,83 | 338 794,72 |
| Сигаева, 2 | 1 403 177,03 | 762 216,24 |
| Сигаева, 4 | 1 123 610,67 | 751 353,17 |
| Сигаева, 6 | 1 190 674,47 | 524 769,58 |
| Сигаева, 8 | 715 724,41 | 388 345,62 |
| Сигаева, 21а | 74 496,97 | 0,00 |
| Уральская, 49 | 386 160,61 | 229 860,93 |
| Уральская, 51 | 122 196,72 | 21 727,03 |
| Уральская, 57 | 199 578,82 | 23 518,03 |
| Уральская, 59 | 263 817,13 | 189 268,33 |
| Уральская, 59А | 140 385,46 | 27 800,09 |
| Хрустальная, 17 | 395 598,00 | 300 884,83 |
| Хрустальная, 28 | 255 211,50 | 130 231,23 |
| Хрустальная, 30 | 347 235,93 | 204 330,64 |
| Хрустальная, 32 | 726 160,74 | 477 877,99 |
| Целинная, 11 | 821 062,22 | 269 305,36 |
| Целинная, 13 | 1 636 593,44 | 791 601,23 |
| Целинная, 17 | 1 894 980,61 | 820 225,88 |
| Целинная, 21 | 1 283 701,32 | 743 264,99 |
| Целинная, 23 | 1 516 102,05 | 745 620,32 |
| Целинная, 29 | 837 448,28 | 277 326,63 |
| Целинная, 31/1 | 557 877,34 | 254 256,78 |
| Целинная, 31/3 | 135 443,38 | 32 575,07 |
| Целинная, 33 | 422 825,69 | 77 852,91 |
| Чехова, 2 | 99 903,02 | 23 014,50 |
| Чехова, 4 | 440 609,26 | 207 924,13 |
| Чехова, 6 | 270 515,25 | 143 606,26 |
| ИТОГО: | 41 178 243,52 | 21 522 451,39 |
