Нормативы
Электроснабжение жилых помещений
|
Постановление Правительства Пермского края от 22.08.2012 N 699-п |
|
Электроэнергия, потребляемая при использовании общего имущества в МКД | Региональная служба по тарифам Пермского края СЭД-46-09-23-1 от 07.06.2017 | |
Группы многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды |
Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <*> | 3,37 |
Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <*> | 5,39 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь помещений, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного помещения в данном доме (далее — помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование, иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий | ||
Отопление в жилых помещениях
|
Постановление Правительства Пермского края от 23.09.2015 N 679-п | |
Холодная вода, горячая вода в жилых помещениях | Постановление Правительства Пермского края от 17.09.2015 N 647-п | |
Базовые нормативы(без применения повышающих коэффициентов), куб. метр в месяц на человека | ||
Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | 3,881 | 2,802 |
Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 2,395 | 1,598 |
1 января 2017 г. применяется повышающий коэффициент — 1,5 в случае:
1.Если не установлены приборы учета (при наличии технической возможности) |
||
Расходы на холодную воду, горячую воду, потребляемые при использовании общего имущества в МКД | Региональная служба по тарифам Пермского края СЭД-46-09-24-1 от 07.06.2017 | |
Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды, куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды, куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |
Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, этажность: | ||
от 1 до 5 | 0,0235 | 0,0235 |
от 6 до 9 | 0,0254 | 0,0254 |
от 10 до 16 | 0,0153 | 0,0153 |
более 16 | 0,0122 | 0,0122 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам |