Тарифы на коммунальные услуги с 1 октября2026 г.

Тарифы на коммунальные услуги с 1 января 2026 г.

Тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2024 г.
| Наименование услуги | Тариф (с учетом НДС) с 01.07.2024 по 31.12.2024 | Утверждено | ||
| Холодное водоснабжение | 41.45 руб/куб.м. | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 06.12.2023 №300-в | ||
| Водоотведение | 36.45 руб/куб.м. | |||
| Горячее водоснабжение | компонент на холодную воду | 41.45 руб/куб.м. | Приказ филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» от 24.04.2023 №159 Приказ филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» от 07.02.2024 №49 | |
| компонент на ТЭ | Сети Т Плюс -2017.34 руб/Гкал. | |||
| Сети ПСК — 2399.41 руб/Гкал. | ||||
| Тепловая энергия (отопление) | Сети Т Плюс — 2017.34 руб/Гкал. | Приказ филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» от 07.02.2024 №49 | ||
| Сети ПСК — 2399.41 руб/Гкал. | ||||
| Электроснабжение | Одноставочный, недифференцированный | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 21.12.2023 №16-э | ||
| до 6000 кВт.ч. | 6001-7000 кВт.ч. | свыше 7000 кВт.ч. | ||
| 4.07 руб/кВт.ч | 4.08 руб/кВт.ч | 7.13 руб/кВт.ч | ||
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| День — 4.48 руб/кВт.ч Ночь — 2.75 руб/кВт.ч | День — 4.49 руб/кВт.ч Ночь — 2.76 руб/кВт.ч | День — 7.65 руб/кВт.ч Ночь — 5.70 руб/кВт.ч | ||
| Вывоз ТКО | 118.04 руб/чел. | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 28.11.2023 №25-о | ||
