Наименование услуги | Тариф (с учетом НДС) с 01.07.2024 по 31.12.2024 | Утверждено | ||
Холодное водоснабжение | 41.45 руб/куб.м. | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 06.12.2023 №300-в | ||
Водоотведение | 36.45 руб/куб.м. | |||
Горячее водоснабжение | компонент на холодную воду | 41.45 руб/куб.м. | Приказ филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» от 24.04.2023 №159 Приказ филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» от 07.02.2024 №49 | |
компонент на ТЭ | Сети Т Плюс -2017.34 руб/Гкал. | |||
Сети ПСК — 2399.41 руб/Гкал. | ||||
Тепловая энергия (отопление) | Сети Т Плюс — 2017.34 руб/Гкал. | Приказ филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» от 07.02.2024 №49 | ||
Сети ПСК — 2399.41 руб/Гкал. | ||||
Электроснабжение | Одноставочный, недифференцированный | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 21.12.2023 №16-э | ||
до 6000 кВт.ч. | 6001-7000 кВт.ч. | свыше 7000 кВт.ч. | ||
4.07 руб/кВт.ч | 4.08 руб/кВт.ч | 7.13 руб/кВт.ч | ||
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
День — 4.48 руб/кВт.ч Ночь — 2.75 руб/кВт.ч | День — 4.49 руб/кВт.ч Ночь — 2.76 руб/кВт.ч | День — 7.65 руб/кВт.ч Ночь — 5.70 руб/кВт.ч | ||
Вывоз ТКО | 118.04 руб/чел. | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 28.11.2023 №25-о |
Наименование услуги | Тариф (с учетом НДС) | Утверждено |
Холодное водоснабжение
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 33,03 руб./куб.м с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 33,03 руб./куб.м с 01.12.2022 по 31.12.2023 – 36,00 руб./куб.м | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2021 № 350-в Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 28.11.2022 № 317-в |
Водоотведение
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 27,14 руб./куб.м с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 29,04 руб./куб.м с 01.12.2022 по 31.12.2023 – 31,67 руб./куб.м | |
Горячее водоснабжение
| ПАО «Т Плюс» (Пермский городской округ) 1. Для закрытых систем ГВС 1.1. Компонент на холодную воду, руб./куб.м с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 33,03 руб./куб.м с 01.07.2022 по 31.12.2022- 33,03 руб./куб.м с 01.12.2022 по 31.12.2023 – 36,00 руб./куб.м соответствует тарифу, установленному постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 28.11.2022 № 317-в для ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» 1.2. Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал Числовое значение определяется равным цене на тепловую энергию (мощность), определенной соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.11.2022 № 200-т 2. Для открытых систем ГВС 2.1. Компонент на теплоноситель, руб./куб.м с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 33,03 руб./куб.м с 01.07.2022 по 31.12.2022 — 33,03 руб./куб.м с 01.12.2022 по 31.12.2023 – 36,00 руб./куб.м соответствует тарифу, установленному постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.11.2022 № 200-т для филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» 2.2. Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал Числовое значение определяется равным цене на тепловую энергию (мощность), определенной соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.11.2022 № 200-т | Постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2021 № 393-вг, от 20.12.2020 № 320-т, от 20.12.2020 № 321-т. Постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 28.11.2022 № 332-вг, от 20.12.2020 № 320-т, от 20.12.2020 № 321-т. |
ПМУП «ГКТХ» 1. Для закрытых систем ГВС 1.1. Компонент на холодную воду, руб./куб. м с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 33,03 руб./куб.м с 01.07.2022 по 31.12.2022- 33,03 руб./куб.м с 01.12.2022 по 31.12.2023 – 36,00 руб./куб.м 1.2. Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал Числовое значение определяется равным цене на тепловую энергию (мощность), определенной соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.11.2022 N 200-т
| Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2021 № 354-вг Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 28.11.2022 № 323-вг | |
Отопление
| Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» (город Пермь, за исключением зоны теплоснабжения ПТЭЦ-14 ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский») (дифференциация в соответствии с тарифами, согласно приложению 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2020 г. № 321-т): с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 2 025,85 руб./Гкал с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 2 025,85 руб./Гкал с 01.12.2022 по 31.12.2023 – 2127,14 руб/Гкал Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» (ВК Кислотные дачи, ВК Новые Ляды, ВК Левшино, ВК ПДК, ВК Заозерье, ВК Каменского, 28, ВК Запруд, ВК Банная гора, ВК Окуловский, ВК Подснежник, ВК ДИПИ, ВК Пышминская, ВК Брикетная, ВК Кавказская) с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 2 025,85 руб./Гкал с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 2 025,85 руб./Гкал с 01.12.2022 по 31.12.2023 – 2127,14 руб/Гкал Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» (город Пермь, за исключением зоны теплоснабжения ПТЭЦ-14) (дифференциация в соответствии с тарифами, согласно приложению 7 к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2020 г. № 320-т): с 01.01.2022 по 30.06.2022 — 1 519,94 руб./Гкал с 01.07.2022 по 31.12.2022 — 1 626,34 руб./Гкал с 01.12.2022 по 31.12.2023 – 1772,71 руб/Гкал ПАО «Т Плюс» (город Пермь, зона теплоснабжения ПТЭЦ-14) с 01.01.2022 по 30.06.2022 — 1 923,48 руб./Гкал с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 2 025,85 руб./Гкал с 01.12.2022 по 31.12.2023 – 2126,69 руб/Гкал Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» (город Пермь, зона теплоснабжения ПТЭЦ-9, микрорайон Заостровка) с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 1 401,59 руб./Гкал с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 1 499,70 руб./Гкал с 01.12.2022 по 31.12.2023 – 1634,68 руб/Гкал ПМУП «ГКТХ» (ВК Вышка-2, ВК Хабаровская, 139, ВК Белозерская, ВК Дементьева, 50) с 01.12.2022 по 31.12.2023 – 2292,76 руб/Гкал ПМУП «ГКТХ» (ВК Южная) с 01.12.2022 по 31.12.2023 – 1947,23 руб/Гкал Предельный уровень цены, утвержденный Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.11.2022 № 200-т составляет 3338,87 руб/Гкал | Цена на тепловую энергию определена исходя из предельного уровня цены, утвержденного постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 282-т от 20.12.2021, соглашением об исполнении Схемы теплоснабжения города Перми, заключенным Администрацией города Перми и единой теплоснабжающей организацией Цена на тепловую энергию определена исходя из предельного уровня цены, утвержденного постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 200-т от 20.11.2022, соглашением об исполнении Схемы теплоснабжения города Перми, заключенным Администрацией города Перми и единой теплоснабжающей организацией |
Электроэнергия
| в домах, оборудованных газовыми плитами (Одноставочный тариф, недифференцированный) с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 4,44 руб./кВтч с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 4,64 руб./кВтч с 01.12.2022 по 31.12.2023 – 5,05 руб./кВтч в домах, оборудованных электроплитами (Одноставочный тариф, недифференцированный) с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 3,25 руб./кВтч с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 3,40 руб./кВтч с 01.12.2022 по 31.12.2023 – 3,71 руб./кВтч | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2021 № 30-э
Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 18.11.2022 № 6-э |
Газоснабжение
| с 01.07.2022 – 6,61 руб./куб.м. с 01.12.2022 по 31.12.2023 – 7,06 руб./куб.м.
| Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.06.2022 N 4-г
Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 18.11.2022 N 5-г |
Твердо-коммунальные отходы
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 82,91 руб./за 1 проживающего с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 88,20 руб./за 1 проживающего с 01.12.2022 по 31.12.2023 – 117,18 руб./за 1 проживающего
| Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2021 № 40-о; Приказ Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.07.2018 № СЭД-46-04-02-97 Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 29.11.2022 № 27-о; Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 20.09.2022 № 24-04-01-04-245; приказ Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.07.2018 № СЭД-46-04-02-97 |
Информация для сведения:Информация о тарифах на коммунальные услуги в городе Перми для населения, размещенная на сайте администрации города Перми, носит ознакомительный характер и представлена по наиболее часто используемым тарифам.Полная информация о тарифах на коммунальные услуги представлена в указанных постановлениях Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края, а также в сети Интернет на официальном сайте Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края в разделе: Решения Министерства.
Наименование услуги | Тариф (с учетом НДС) | Утверждено |
Холодное водоснабжение | с 01.01.2021 по 30.06.2021 — 33,03 руб./куб.м с 01.07.2021 по 31.12.2021- 33,03 руб./куб.м | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 19.12.2020 № 350-в |
Водоотведение | с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 24,82 руб./куб.м с 01.07.2021 по 31.12.2021- 27,14 руб./куб.м | |
Горячее водоснабжение | ООО «Пермская сетевая компания» Для закрытых систем ГВС с наружной сетью ГВС с неизолированными стояками с полотенцесушителями с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 167,15 руб./куб.м с 01.07.2021 по 31.12.2021- 172,81 руб./куб.м Для закрытых систем ГВС с наружной сетью ГВС с изолированными стояками с полотенцесушителями с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 167,15 руб./куб.м с 01.07.2021 по 31.12.2021- 162,68 руб./куб.м | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2020 № 387-вг |
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» Для закрытых систем ГВС с наружной сетью ГВС с неизолированными стояками с полотенцесушителями с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 129,55 руб./куб.м с 01.07.2021 по 31.12.2021- 137,91 руб./куб.м Для закрытых систем ГВС с наружной сетью ГВС с изолированными стояками с полотенцесушителями с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 129,55 руб./куб.м с 01.07.2021 по 31.12.2021- 130,31 руб./куб.м Зона ПТЭЦ-14 Для закрытых систем ГВС с наружной сетью ГВС с неизолированными стояками с полотенцесушителями с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 160,99 руб./куб.м с 01.07.2021 по 31.12.2021- 165,75 руб./куб.м Для закрытых систем ГВС с наружной сетью ГВС с изолированными стояками с полотенцесушителями с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 160,99 руб./куб.м с 01.07.2021 по 31.12.2021- 156,13 руб./куб.м | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2020 № 386-вг | |
ПМУП «ГКТХ» с 01.01.2021 по 30.06.2021 — 169,40 руб./куб.м с 01.07.2021 по 31.12.2021- 177,37 руб./куб.м | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2020 № 384-вг | |
Отопление | ООО «Пермская сетевая компания» с 01.01.2021 по 31.12.2021 — 2025,85 руб./Гкал | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2020 № 321-т |
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» с 01.01.2021 по 30.06.2021 — 1461,48 руб./Гкал с 01.07.2021 по 31.12.2021- 1519,94 руб./Гкал Зона ПТЭЦ-14 с 01.01.2021 по 31.12.2021 – 1923,48 руб./Гкал | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2020 № 320-т | |
ПМУП «ГКТХ» с 01.01.2021 по 30.06.2021 — 2011,45 руб./Гкал с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 2091,91 руб./Гкал | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2020 № 319-т | |
Электроэнергия | в домах, оборудованных газовыми плитами (Одноставочный тариф, недифференцированный) с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 4,25 руб./кВтч с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 4,44 руб./кВтч | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 18.12.2020 № 30-э |
в домах, оборудованных электроплитами (Одноставочный тариф, недифференцированный) с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 3,10 руб./кВтч с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 3,25 руб./кВтч | ||
Газоснабжение | с 01.01.2021 – 6,30 руб./куб.м. | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.07.2020 № 1-г |
Твердо-коммунальные отходы | ПК ГУП «Теплоэнерго» с 01.01.2021 – 80,09 руб./за 1 проживающего в МКД с 01.01.2021 – 72,32 руб./за 1 проживающего в индивидуальном жилом доме | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2019 № 38-о; Приказ Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края от 13.12.2019 № СЭД-24-02-46-145 |
Полная информация о тарифах на коммунальные услуги представлена в указанных постановлениях Региональной службы по тарифам Пермского края, а также в сети Интернет на официальном сайте Региональной службы по тарифам Пермского края в разделе: Решения РСТ.
Наименование услуги | Тариф (с учетом НДС) | Утверждено |
Холодное водоснабжение | с 01.01.2020 по 30.06.2020 — 33,03 руб./куб.м с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 33,03 руб./куб.м. | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2019 № 405-в |
Водоотведение | с 01.01.2020 по 30.06.2020 — 23,14 руб./куб.м с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 24,82 руб./куб.м | |
Горячее водоснабжение | ООО «Пермская сетевая компания» с 01.01.2020 по 30.06.2020 — 162,31 руб./куб.м с 01.07.2020 по 31.12.2020 — 167,15 руб./куб.м | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края |
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» с 01.01.2020 по 30.06.2020 — 127,01 руб./куб.м Зона ПТЭЦ-14 с 01.01.2020 по 30.06.2020 — 160,99 руб./куб.м | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края | |
ПМУП «ГКТХ» с 01.01.2020 по 30.06.2020 — руб./куб.м (от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая компания») — 163,19 руб./куб.м (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс») — 127,88 руб./куб.м (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс» зона ПТЭЦ-14) — 161,23 руб./куб.м с 01.07.2020 по 31.12.2020 — руб./куб.м (от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая компания») — 168,05 руб./куб.м (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс») — 130,44 руб./куб.м (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс» зона ПТЭЦ-14) — 161,23 руб./куб.м | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края | |
Отопление | ООО «Пермская сетевая компания» с 01.01.2020 по 30.06.2020 — 1952,82 руб./Гкал с 01.07.2020 по 31.12.2020 — 2025,85 руб./Гкал | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края |
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» с 01.01.2020 по 30.06.2020 — 1423,06 руб./Гкал с 01.07.2020 по 31.12.2020 — 1461,48 руб./Гкал Зона ПТЭЦ-14 с 01.01.2020 по 30.06.2020 — 1923,48 руб./Гкал с 01.07.2020 по 31.12.2020 — 1923,48 руб./Гкал | Постановление РСТ Пермского края от 20.12.2018 № 350-т (ред. от 17.01.2020) | |
ПМУП «ГКТХ» с 01.01.2020 по 30.06.2020 — 1958,97 руб./Гкал с 01.07.2020 по 31.12.2020 — 2011,45 руб./Гкал | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2017 №350-т (ред. от 20.12.2019) | |
Электроэнергия | в домах, оборудованных газовыми плитами (Одноставочный тариф, недифференцированный) с 01.01.2020 по 30.06.2020 — 4,13 руб./кВтч с 01.07.2020 по 31.12.2020 — 4,25 руб./кВтч | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 12.12.2019 № 20-э |
в домах, оборудованных электроплитами (Одноставочный тариф, недифференцированный) с 01.01.2020 по 30.06.2020 — 2,96 руб./кВтч с 01.07.2020 по 31.12.2020 — 3,10 руб./кВтч | ||
Газоснабжение | с 01.01.2020 по 30.06.2020 — 6,12 руб./куб.м. с 01.07.2020 по 31.12.2020 — 6,12 руб./куб.м. | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 19.06.2019 № 1-г |
Твердо-коммунальные отходы | ПК ГУП «Теплоэнерго» с 01.01.2020 по 31.12.2020 — 72,86 руб./ за 1 проживающего в МКД с 01.01.2020 по 31.12.2020 — 65,80 руб./за 1 проживающего в индивидуальном жилом доме | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края |
Тарифы на коммунальные услуги с 1 января 2019 года
Наименование услуги | Тариф (с учетом НДС) | Утверждено |
Холодное водоснабжение | с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 33,03 руб./куб.м с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 33,03 руб./куб.м | |
Водоотведение | с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 21,67 руб./куб.м с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 23,14 руб./куб.м | |
Горячее водоснабжение | ООО «Пермская сетевая компания» с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 158,27 руб./куб.м с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 162,31 руб./куб.м | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 24.10.2019 №131-вг |
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 125,17 руб./куб.м с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 127,01 руб./куб.м Зона ПТЭЦ-14 с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 158,48 руб./куб.м с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 160,99 руб./куб.м | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 № 393-вг | |
ПМУП «ГКТХ» с 01.01.2019 по 30.06.2019 — 163,21 руб./куб.м с 01.07.2019 по 31.12.2019 — 165,82 руб./куб.м | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 № 403-вг | |
Отопление | ООО «Пермская сетевая компания» с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1891,8 руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1952,82 руб./Гкал | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 24.10.2019 №109-т |
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1395,16 руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1423,06 руб./Гкал Зона ПТЭЦ-14 с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1885,76 руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1923.48 руб./Гкал | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 № 350-т | |
ПМУП «ГКТХ» с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1920,17 руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1958,57 руб./Гкал | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 № 375-т | |
Электроэнергия | в домах, оборудованных газовыми плитами (Одноставочный тариф, недифференцированный) с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 3,99 руб./кВтч с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 4,13 руб./кВтч | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 № 40-э |
в домах, оборудованных электроплитами (Одноставочный тариф, недифференцированный) с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 2,85 руб./кВтч с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 2,96 руб./кВтч | ||
Газоснабжение | с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 5,81 руб./куб.м. | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 19.06.2019 № 1-г |
Твердо-коммунальные отходы | ПК ГУП «Теплоэнерго» С 01.01.2019 по 31.12.2019 – 2,96 руб./кв.м для проживающих в МКД С 01.01.2019 по 31.12.2019 – 65,80 руб./1 проживающего, для проживающих в индивидуальных жилых домах | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 31.05.2019 № 41-о |
Полная информация о тарифах на коммунальные услуги представлена в указанных постановлениях Региональной службы по тарифам Пермского края, а также в сети Интернет на официальном сайте Региональной службы по тарифам Пермского края в разделе: Решения РСТ.
Тарифы на коммунальные услуги с 1 января 2018 года
Наименование услуги | Тариф (с учетом НДС) | Утверждено |
Холодное водоснабжение | ООО «НОВОГОР Прикамья» с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 31,63 руб./куб.м с 01.07.2018 по 30.06.2019 – 32,48 руб./куб.м |
Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2017 №340-в |
Водоотведение | ООО «НОВОГОР Прикамья» с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 18,87 руб./куб.м с 01.07.2018 по 30.06.2019 – 21,30 руб./куб.м | |
Горячее водоснабжение | ООО «Пермская сетевая компания» с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 150,73 руб./куб.м с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 155,63 руб./куб.м | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2017 № 400-вг |
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» кроме ТЭЦ-14: с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 118,75 руб./куб.м с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 123,08 руб./куб.м для ТЭЦ-14: с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 151,75 руб./куб.м 01.07.2018 по 31.12.2018 – 155,84 руб./куб.м |
Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2017 № 328-вг | |
ПМУП «ГКТХ» с 01.01.2018 по 30.06.2018 (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс» зона ПТЭЦ-14) – 151,97 руб./куб.м с 01.07.2018 по 31.12.2018 (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс») – 123,92руб./куб.м (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс» зона ПТЭЦ-14) – 156,07 руб./куб.м |
Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2017 № 358-вг | |
Котельная по адресу ул. Гашкова, 35б с 01.01.2018 по 30.06.2018 население — 155,49 руб./куб.м с 01.07.2018 по 31.12.2018 население — 160,49 руб./куб.м | ||
Отопление | ООО «Пермская сетевая компания» с 01.01.2018 по 30.06.2018 — 1799,10 руб./Гкал с 01.07.2018 по 31.12.2018 — 1860,27 руб./Гкал | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2017 № 360-т |
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» с 01.01.2018 по 30.06.2018 — 1319,13 руб./Гкал с 01.07.2018 по 31.12.2018 — 1371,90 руб./Гкал для ТЭЦ-14: с 01.01.2018 по 30.06.2018 — 1805,59 руб./Гкал с 01.07.2018 по 31.12.2018 — 1854,33 руб./Гкал |
Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2017 № 300-т | |
ПМУП «ГКТХ» с 01.01.2018 по 30.06.2018 — 1826,96 руб./Гкал с 01.07.2018 по 31.12.2018 — 1888,16 руб./Гкал | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2017 № 350-т | |
Электроэнергия | в домах, оборудованных газовыми плитами(одноставочный тариф, недифференцированный) с 01.01.2018 по 30.06.2018 — 3,77 руб./кВтч (день — 3,81; ночь — 2,43) с 01.07.2018 по 31.12.2018 — 3,92 руб./кВтч (день — 3,96; ночь — 2,53) |
Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2017 № 40-э |
в домах, оборудованных электроплитами(одноставочный тариф, недифференцированный) с 01.01.2018 по 30.06.2018 — 2,68 руб./кВтч (день — 2,71; ночь — 1,73) с 01.07.2018 по 31.12.2018 — 2,80 руб./кВтч (день — 2,83; ночь — 1,81) | ||
Газоснабжение | с 01.01.2018 — 5,23 руб./куб.м с 01.05.2018 — 5,48 руб./куб.м с 01.08.2018 — 5,71 руб./куб.м | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.07.2018 №8-г |
Уважаемые собственники!
Информируем вас, что с 1 февраля 2022 повышаются тарифы на жилищные услуги (содержание и текущий ремонт) согласно Постановлению администрации г. Перми № 1241 от 28.12.2021.
Утверждены новые тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Новые тарифы вступают в силу с 1 апреля 2019 года.
Помимо увеличения самого тарифа, произошли следующие изменения:
- В случае наличия в многоквартирном доме соответствующего оборудования в состав затрат при определении размера платы за содержание жилого помещения дополнительно включается плата за работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем дымоудаления и систем автоматической пожарной сигнализации.
- При проведении в случаях, предусмотренных действующим законодательством, работ по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования (далее – диагностирование ВДГО) в состав затрат при определении размера платы за содержание жилого помещения дополнительно включается плата за диагностирование ВДГО в размере, рассчитанном исходя из стоимости работ (услуг) по договору о техническом диагностировании, заключенному со специализированной организацией или иной организацией, которые соответствуют требованиям действующего законодательства, и исходя из занимаемой общей площади жилого помещения.
Постановление администрации города Перми №152 от 12.03.2019 (ознакомиться)
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации города Перми
от 08.07.2015 N 445
РАЗМЕР
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ И СОБСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОТДЕЛЬНЫХ
КВАРТИРАХ, И СОБСТВЕННИКОВ КОМНАТ В КОММУНАЛЬНЫХ КВАРТИРАХ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (В ПРЕДЕЛАХ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ)
N | Тип многоквартирного дома | Уровень благоустройства многоквартирного дома | Наименование услуги | |
единица измерения: руб./1 кв. м общей площади жилья | ||||
плата за содержание жилого помещения (содержание общего имущества многоквартирного дома) | плата за ремонт жилого помещения (текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1-2-этажные дома без благоустройства, а также дома с одним видом благоустройства либо двумя видами благоустройства (деревянные, шлакоблочные, кирпичные здания) | здания, в которых отсутствуют централизованное холодное и горячее водоснабжение, централизованное отопление, оборудованы выгребные ямы и печи (очаги) | 17,97 | 11,59 |
здания с одним видом благоустройства либо двумя видами благоустройства, одним из которых является газоснабжение | 18,16 | 11,59 | ||
2 | 1-2-этажные дома с благоустройством (деревянные, шлакоблочные, кирпичные здания) | здания с централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением либо нагревателями, централизованным отоплением, канализацией, газоснабжением | 14,97 | 9,95 |
здания с централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным отоплением, канализацией, оборудованные напольными электрическими плитами | 14,92 | 9,95 | ||
здания с централизованным холодным водоснабжением, печным отоплением, канализацией, газоснабжением | 14,89 | 9,95 | ||
здания с централизованным холодным водоснабжением, печным отоплением, канализацией, оборудованные напольными электрическими плитами | 14,74 | 9,95 | ||
3 | 3-5-этажные дома с благоустройством (кирпичные, панельные, деревянные, шлакоблочные здания) | здания с централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением либо нагревателями, централизованным отоплением, канализацией, газоснабжением | 11,55 | 8,35 |
здания с централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным отоплением, канализацией, оборудованные напольными электрическими плитами | 11,41 | 8,35 | ||
4 | 3-5-этажные дома с благоустройством, оборудованные мусоропроводом (кирпичные, панельные, деревянные, шлакоблочные здания) | здания с централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением либо нагревателями, централизованным отоплением, канализацией, газоснабжением | 13,74 | 7,61 |
