Большие СОИ в квитанции возмущают всех собственников помещений в доме. Кому хочется платить такие суммы?! Но откуда они берутся? Давайте будем разбираться.
Что такое СОИ? СОИ – это разница между показаниями общедомового прибора учета (объем ресурса, который зашел на дом) и суммой показаний по индивидуальным приборам учета (ИПУ) плюс нормативное потребление (где прибор учета не установлен, либо вышел срок поверки ИПУ, либо ИПУ технически не исправен).
Допустим в дом зашло 100 куб.м, индивидуальное потребление на доме составило – 70 куб.м. Появляется разница в виде СОИ – 30 куб.м. Откуда эта разница берется, если в текущем месяце никаких общедомовых протечек не было?
- Собственники просто забывают или не передают показания ИПУ (в таком случае им начисляется по среднемесячному потреблению, которые может быть ниже фактического потребления).
- Собственники занижают показания ИПУ (не хотят много платить).
- Собственники используют незаконные приемы, и прибор учета показывает меньшее потребление воды, чем по факту.
- Собственники подают показания прибора учета от «головы», так как истек срок действия ИПУ (нужна поверка, либо прибор сломался).
- Собственники в разное время подают показания ИПУ (кто подает раньше, соответственно расход воды меньше, кто позже – расход воды больше).
- Перерасчеты, которые собственники получают, за предыдущие периоды.
- В помещениях, где оплата коммунального ресурса происходит по нормативу, по факту могут проживать больше человек, чем зарегистрировано. Соответственно, расход коммунального ресурса в таких помещениях будет больше.
Как исправить ситуацию и уменьшить СОИ?
Действия со стороны собственников:
- Подавать показания ИПУ в один день (выбрать единый день подачи показаний ИПУ).
- Подавать фактические показания ИПУ (не занижать расход).
- Не использовать незаконные способы, влияющие на работоспособность ИПУ.
- Своевременно производить поверку ИПУ, установку, если ИПУ вышел из эксплуатации.
- Проводить актирование помещений (квартир), где потребление коммунального ресурса происходит по нормативу, с целью фиксации фактического количества проживающих. При наличии соответствующего акта плата за коммунальный ресурс будет начисляться по фактическому количеству проживающих.
Действия, которые мы, как управляющая компания, уже предпринимаем:
- Мониторинг индивидуального потребления ресурса на доме (запрос информации у поставщиков ресурса), анализ полученных данных, размещение информации на сайте компании о помещениях, где идет уменьшение потребления коммунального ресурса, либо показания ИПУ вообще не подаются.
- Выход специалиста УК в «подозрительные» квартиры для составления акта о работоспособности ИПУ, целостности пломб, фактических показаниях ИПУ. Составленные акты по помещениям (квартирам), где были выявлены нарушения, направляются поставщикам ресурса для перерасчета в большую сторону.
Только контроль, общая дисциплина и ответственный подход к данному вопросу позволят снизить фактическое потребление коммунального ресурса на содержание мест общего пользования, избежать высоких расходов на СОИ.
Ниже перечень квартир, где расход потребления ИПУ значительно ниже среднего потребления в целом по данному помещению за 6 месяцев: с октября 2021 по март 2022
| Улица | Дом | Квартира |
| Зенкова | 4 | 18 |
| Зенкова | 4 | 26 |
| Зенкова | 4 | 28 |
| Зенкова | 4 | 41 |
| Зенкова | 4 | 48 |
| Зенкова | 4 | 49 |
| Зенкова | 4 | 50 |
| Зенкова | 4 | 51 |
| Зенкова | 4 | 55 |
| Зенкова | 4 | 62 |
| Зенкова | 4 | 68 |
| Зенкова | 8 | 4 |
| Зенкова | 8 | 26 |
| Зенкова | 8 | 40 |
| Зенкова | 8 | 43 |
| Зенкова | 8 | 50 |
| Зенкова | 8 | 59 |
| Зенкова | 8 | 65 |
| Зенкова | 8 | 74 |
| Зенкова | 8 | 98 |
| Зенкова | 8 | 107 |
| Зенкова | 8 | 108 |
| Зенкова | 8 | 108 |
| Зенкова | 8 | 108 |
| Зенкова | 8 | 113 |
| Зенкова | 8 | 114 |
| Зенкова | 8 | 116 |
| Зенкова | 8 | 120 |
| Зенкова | 8 | 122 |
| Зенкова | 8 | 138 |
| Зенкова | 8 | 169 |
| Зенкова | 8 | 194 |
| Зенкова | 8 | 198 |
| Зенкова | 8 | 215 |
| Зенкова | 8 | 217 |
| Зенкова | 8 | 217 |
| Зенкова | 8 | 218 |
| Зенкова | 8 | 220 |
| Зенкова | 8 | 238 |
| Зенкова | 8 | 239 |
| Зенкова | 8 | 247 |
| Зенкова | 8 | 248 |
| Зенкова | 8 | 250 |
| Свободы | 13 | 11 |
| Свободы | 13 | 19 |
| Свободы | 13 | 25 |
| Свободы | 13 | 27 |
| Свободы | 13 | 31 |
| Свободы | 13 | 44 |
| Свободы | 13 | 53 |
| Свободы | 13 | 63 |
| Свободы | 13 | 64 |
| Свободы | 13 | 80 |
| Свободы | 13 | 90 |
| Свободы | 13 | 94 |
| Свободы | 13 | 97 |
| Свободы | 13 | 103 |
| Свободы | 13 | 110 |
| Свободы | 13 | 114 |
| Свободы | 13 | 122 |
| Свободы | 13 | 130 |
| Свободы | 13 | 135 |
| Свободы | 13 | 139 |
| Свободы | 13 | 156 |
| Свободы | 13 | 159 |
| Свободы | 13 | 162 |
| Свободы | 13 | 170 |
| Свободы | 13 | 178 |
| Свободы | 13 | 195 |
| Александра Пархоменко | 12 | 26 |
| Александра Пархоменко | 12 | 65 |
| Баранчинская | 2 | 11 |
| Баранчинская | 2 | 17 |
| Баранчинская | 2 | 24 |
| Баранчинская | 2 | 37 |
| Баранчинская | 2 | 42 |
| Баранчинская | 2 | 50 |
| Гашкова | 9 | 1 |
| Гашкова | 9 | 7 |
| Гашкова | 9 | 8 |
| Гашкова | 9 | 9 |
| Гашкова | 9 | 34 |
| Гашкова | 9 | 45 |
| Гашкова | 9 | 56 |
| Гашкова | 9 | 80 |
| Гашкова | 9А | 3 |
| Гашкова | 9А | 13 |
| Гашкова | 9А | 26 |
| Гашкова | 9А | 39 |
| Гашкова | 9А | 41 |
| Гашкова | 9А | 45 |
| Гашкова | 9А | 46 |
| Гашкова | 9А | 58 |
| Гашкова | 9А | 73 |
| Гашкова | 9А | 76 |
| Гашкова | 9А | 79 |
| Гашкова | 11 | 1б |
| Гашкова | 11 | 1в |
| Гашкова | 11 | 2 |
| Гашкова | 11 | 14 |
| Гашкова | 11 | 29 |
| Гашкова | 20 | 37 |
| Гашкова | 20 | 41 |
| Гашкова | 20 | 60 |
| Гашкова | 20 | 65 |
| Гашкова | 20 | 67 |
| Гашкова | 20 | 75 |
| Гашкова | 20 | 78 |
| Гашкова | 20 | 81 |
| Гашкова | 20 | 86 |
| Гашкова | 20 | 107 |
| Гашкова | 20 | 127 |
| Гашкова | 20 | 129 |
| Гашкова | 20 | 130 |
| Гашкова | 20 | 143 |
| Гашкова | 20 | 158 |
| Гашкова | 20 | 167 |
| Гашкова | 20 | 169 |
| Гашкова | 20 | 174 |
| Гашкова | 20 | 209 |
| Гашкова | 20 | 215 |
| Гашкова | 20 | 218 |
| Гашкова | 20 | 237 |
| Гашкова | 20 | 241 |
| Гашкова | 20 | 242 |
| Гашкова | 20 | 244 |
| Гашкова | 20 | 288 |
| Гашкова | 21 | 47 |
| Гашкова | 21 | 50 |
| Гашкова | 21 | 58 |
| Гашкова | 21 | 59 |
| Гашкова | 23 | 28 |
| Гашкова | 23 | 45 |
| Гашкова | 23 | 46 |
| Гашкова | 23 | 60 |
| Гашкова | 23 | 69 |
| Гашкова | 24 | 5 |
| Гашкова | 24 | 36 |
| Гашкова | 24 | 38 |
| Гашкова | 24 | 83 |
| Гашкова | 25 | 6 |
| Гашкова | 25 | 29 |
| Гашкова | 25 | 30 |
| Гашкова | 25 | 32 |
| Гашкова | 25 | 34 |
| Гашкова | 25 | 45 |
| Гашкова | 25 | 61 |
| Гашкова | 26/1 | 1 |
| Гашкова | 26/1 | 1 |
| Гашкова | 26/1 | 12 |
| Гашкова | 26/1 | 14 |
| Гашкова | 26/1 | 15 |
| Гашкова | 26/1 | 15 |
| Гашкова | 26/1 | 17 |
| Гашкова | 26/1 | 17 |
| Гашкова | 26/1 | 19 |
| Гашкова | 26/1 | 22 |
| Гашкова | 26/1 | 48 |
| Гашкова | 26/1 | 77 |
| Гашкова | 26/3 | 205 |
| Гашкова | 26/3 | 225 |
| Гашкова | 26/3 | 236 |
| Гашкова | 26/3 | 245 |
| Гашкова | 26/3 | 247 |
| Гашкова | 26/3 | 253 |
| Гашкова | 26/3 | 264 |
| Гашкова | 27 | 8 |
| Гашкова | 27 | 21 |
| Гашкова | 27 | 22 |
| Гашкова | 27 | 25 |
| Гашкова | 27 | 34 |
| Гашкова | 27Б | 12 |
| Гашкова | 27Б | 32 |
| Гашкова | 27Б | 45 |
| Гашкова | 27Б | 45 |
| Гашкова | 27Б | 51 |
| Гашкова | 27Б | 53 |
| Гашкова | 27Б | 79 |
| Гашкова | 27Б | 81 |
| Гашкова | 27Б | 115 |
| Гашкова | 29 | 3 |
| Гашкова | 29 | 9 |
| Гашкова | 29 | 16 |
| Гашкова | 29 | 31 |
| Гашкова | 29 | 55 |
| Гашкова | 29Б | 7 |
| Гашкова | 29Б | 10 |
| Гашкова | 29Б | 32 |
| Гашкова | 29Б | 46 |
| Гашкова | 29Б | 47 |
| Гашкова | 29Б | 50 |
| Гашкова | 29Б | 51 |
| Гашкова | 29Б | 60 |
| Гашкова | 29Б | 72 |
| Гашкова | 29Б | 82 |
| Гашкова | 29Б | 83 |
| Гашкова | 30/1 | 27 |
| Гашкова | 30/1 | 35 |
| Гашкова | 30/1 | 57 |
| Гашкова | 30/1 | 68 |
| Гашкова | 30/1 | 68 |
| Гашкова | 30/1 | 76 |
| Гашкова | 30/2 | 95 |
| Гашкова | 30/2 | 101 |
| Гашкова | 30/2 | 103 |
| Гашкова | 30/2 | 109 |
| Гашкова | 30/2 | 113 |
| Гашкова | 30/2 | 170 |
| Гашкова | 30/2 | 199 |
| Гашкова | 41 | 1 |
| Гашкова | 41/1 | 11 |
| Гашкова | 41А | 11 |
| Гашкова | 41А | 13 |
| Гашкова | 41А | 36 |
| Гашкова | 41А | 50 |
| Гашкова | 41А | 71 |
| Гашкова | 41А | 74 |
| Гашкова | 45 | 10 |
| Гашкова | 45 | 16 |
| Гашкова | 45 | 17 |
| Гашкова | 45 | 47 |
| Гашкова | 45 | 50 |
| Гашкова | 45 | 59 |
| Гашкова | 45 | 79 |
| Гашкова | 45 | 95 |
| Гашкова | 45 | 114 |
| Гашкова | 45 | 118 |
| Гашкова | 45 | 120 |
| Гашкова | 45 | 139 |
| Евгения Пермяка | 1/3 | 14 |
| Евгения Пермяка | 1/3 | 18 |
| Евгения Пермяка | 1/3 | 31 |
| Евгения Пермяка | 1/3 | 35 |
| Евгения Пермяка | 1/3 | 42 |
| Евгения Пермяка | 1/3 | 53 |
| Евгения Пермяка | 1/3 | 58 |
| Евгения Пермяка | 1А | 1А |
| Евгения Пермяка | 1А | 10 |
| Евгения Пермяка | 1А | 30 |
| Евгения Пермяка | 1А | 33 |
| Евгения Пермяка | 1А | 40 |
| Евгения Пермяка | 1А | 46 |
| Евгения Пермяка | 1А | 53 |
| Евгения Пермяка | 1А | 61 |
| Евгения Пермяка | 1А | 67 |
| Евгения Пермяка | 1А | 68 |
| Евгения Пермяка | 1А | 87 |
| Евгения Пермяка | 1А | 110 |
| Еловский 1 | 22 | 25 |
| Еловский 1 | 22 | 29 |
| Еловский 1 | 22 | 33 |
| Ивана Франко | 40/1 | 2 |
| Ивана Франко | 40/1 | 30 |
| Ивана Франко | 40/1 | 38 |
| Ивана Франко | 40/1 | 41 |
| Ивана Франко | 40/1 | 42 |
| Ивана Франко | 40/1 | 85 |
| Ивана Франко | 40/1 | 93 |
| Ивана Франко | 40/1 | 117 |
| Ивана Франко | 40/2 | 13 |
| Ивана Франко | 40/2 | 19 |
| Ивана Франко | 40/2 | 23 |
| Ивана Франко | 40/2 | 26 |
| Ивана Франко | 40/2 | 29 |
| Ивана Франко | 40/2 | 32 |
| Ивана Франко | 40/2 | 36 |
| Ивана Франко | 40/2 | 48 |
| Ивана Франко | 40/2 | 51 |
| Ивана Франко | 40/2 | 55 |
| Ивана Франко | 40/2 | 65 |
| Ивана Франко | 40/2 | 69 |
| Ивана Франко | 40/2 | 87 |
| Ивана Франко | 40/2 | 90 |
| Ивана Франко | 40/2 | 91 |
| Ивана Франко | 40/2 | 92 |
| Ивана Франко | 40/2 | 108 |
| Ивана Франко | 40/3 | 15 |
| Ивана Франко | 40/3 | 20 |
| Ивана Франко | 40/3 | 34 |
| Ивана Франко | 40/3 | 38 |
| Ивана Франко | 40/3 | 43 |
| Ивана Франко | 40/3 | 57 |
| Ивана Франко | 40/3 | 68 |
| Ивана Франко | 40/3 | 75 |
| Ивана Франко | 40/3 | 75 |
| Ивана Франко | 40/3 | 87 |
| Ивана Франко | 40/3 | 88 |
| Ивана Франко | 40/3 | 105 |
| Ивана Франко | 40/3 | 112 |
| Ивана Франко | 40/3 | 116 |
| Ивана Франко | 40/3 | 117 |
| Ивана Франко | 47 | 1 |
| Ивана Франко | 47 | 2 |
| Ивана Франко | 47 | 2 |
| Ивана Франко | 47 | 5 |
| Ивана Франко | 47 | 8 |
| Ивана Франко | 47 | 16 |
| Ивана Франко | 47 | 16 |
| Ивана Франко | 47 | 16 |
| Ивана Франко | 47 | 21 |
| Ивана Франко | 47 | 27 |
| Ивана Франко | 47 | 36 |
| Ивана Франко | 47 | 54 |
| Ивана Франко | 47 | 61 |
| Иньвенская | 13 | 2 |
| Иньвенская | 13 | 7 |
| Иньвенская | 13 | 9 |
| Иньвенская | 13 | 20 |
| Иньвенская | 13 | 23 |
| Иньвенская | 13 | 45 |
| Иньвенская | 13 | 49 |
| Иньвенская | 13 | 57 |
| Иньвенская | 15 | 1 |
| Иньвенская | 15 | 36 |
| Иньвенская | 15 | 43 |
| Иньвенская | 15 | 70 |
| Сигаева | 2 | 1 |
| Сигаева | 2 | 1 |
| Сигаева | 2 | 14 |
| Сигаева | 2 | 17 |
| Сигаева | 2 | 18 |
| Сигаева | 2 | 40 |
| Сигаева | 2 | 52 |
| Сигаева | 2 | 62 |
| Сигаева | 2 | 66 |
| Сигаева | 2 | 70 |
| Сигаева | 2 | 73 |
| Сигаева | 2 | 88 |
| Сигаева | 2 | 98 |
| Сигаева | 2 | 101 |
| Сигаева | 2 | 101 |
| Сигаева | 2 | 105 |
| Сигаева | 2 | 107 |
| Сигаева | 2 | 112 |
| Сигаева | 2 | 131 |
| Сигаева | 2 | 144 |
| Сигаева | 2 | 145 |
| Сигаева | 2 | 155 |
| Сигаева | 2 | 188 |
| Сигаева | 2 | 192 |
| Сигаева | 2 | 196 |
| Сигаева | 4 | 13 |
| Сигаева | 4 | 20 |
| Сигаева | 4 | 22 |
| Сигаева | 4 | 43 |
| Сигаева | 4 | 91 |
| Сигаева | 4 | 99 |
| Сигаева | 4 | 108 |
| Сигаева | 4 | 111 |
| Сигаева | 4 | 117 |
| Сигаева | 6 | 18 |
| Сигаева | 6 | 26 |
| Сигаева | 6 | 34 |
| Сигаева | 6 | 43 |
| Сигаева | 6 | 52 |
| Сигаева | 6 | 68 |
| Сигаева | 6 | 73а |
| Сигаева | 6 | 89 |
| Сигаева | 6 | 98 |
| Сигаева | 6 | 101 |
| Сигаева | 6 | 112 |
| Сигаева | 6 | 115 |
| Сигаева | 6 | 120 |
| Сигаева | 6 | 140 |
| Сигаева | 6 | 145 |
| Сигаева | 6 | 157 |
| Сигаева | 6 | 159 |
| Сигаева | 6 | 163 |
| Сигаева | 6 | 164 |
| Сигаева | 6 | 176 |
| Сигаева | 6 | 215 |
| Сигаева | 6 | 247 |
| Сигаева | 6 | 269 |
| Сигаева | 6 | 270 |
| Сигаева | 6 | 271 |
| Сигаева | 6 | 274 |
| Сигаева | 6 | 283 |
| Сигаева | 8 | 23 |
| Сигаева | 8 | 33 |
| Сигаева | 8 | 36 |
| Сигаева | 8 | 43 |
| Сигаева | 8 | 48 |
| Сигаева | 8 | 78 |
| Сигаева | 8 | 95 |
| Сигаева | 8 | 101 |
| Целинная | 11 | 1 |
| Целинная | 11 | 14 |
| Целинная | 11 | 22 |
| Целинная | 11 | 32 |
| Целинная | 11 | 48 |
| Целинная | 11 | 49 |
| Целинная | 11 | 67 |
| Целинная | 11 | 71 |
| Целинная | 11 | 83 |
| Целинная | 11 | 89 |
| Целинная | 11 | 97 |
| Целинная | 13 | 102 |
| Целинная | 13 | 103 |
| Целинная | 13 | 211 |
| Целинная | 13 | 301 |
| Целинная | 13 | 320 |
| Целинная | 13 | 321 |
| Целинная | 13 | 329 |
| Целинная | 13 | 423 |
| Целинная | 13 | 425-426-433 |
| Целинная | 13 | 430 |
| Целинная | 13 | 516 |
| Целинная | 17 | 1 |
| Целинная | 17 | 4 |
| Целинная | 17 | 13 |
| Целинная | 17 | 15 |
| Целинная | 17 | 16 |
| Целинная | 17 | 19 |
| Целинная | 17 | 21 |
| Целинная | 17 | 29 |
| Целинная | 17 | 53 |
| Целинная | 17 | 61 |
| Целинная | 17 | 79 |
| Целинная | 17 | 85 |
| Целинная | 17 | 87 |
| Целинная | 17 | 98 |
| Целинная | 17 | 115 |
| Целинная | 17 | 119 |
| Целинная | 17 | 144 |
| Целинная | 17 | 150 |
| Целинная | 17 | 187 |
| Целинная | 17 | 190 |
| Целинная | 17 | 197 |
| Целинная | 17 | 199 |
| Целинная | 17 | 220 |
| Целинная | 17 | 227 |
| Целинная | 17 | 228 |
| Целинная | 17 | 243 |
| Целинная | 17 | 246 |
| Целинная | 17 | 249 |
| Целинная | 17 | 262 |
| Целинная | 17 | 271 |
| Целинная | 17 | 283 |
| Целинная | 17 | 287 |
| Целинная | 21 | 3 |
| Целинная | 21 | 33 |
| Целинная | 21 | 67 |
| Целинная | 21 | 68 |
| Целинная | 21 | 70 |
| Целинная | 21 | 85 |
| Целинная | 21 | 100 |
| Целинная | 21 | 105 |
| Целинная | 21 | 117 |
| Целинная | 21 | 117 |
| Целинная | 23 | 101 |
| Целинная | 23 | 102 |
| Целинная | 23 | 103,3 |
| Целинная | 23 | 120 |
| Целинная | 23 | 201 |
| Целинная | 23 | 208-209. |
| Целинная | 23 | 218- 219 |
| Целинная | 23 | 221-222 |
| Целинная | 23 | 308 |
| Целинная | 23 | 312 |
| Целинная | 23 | 325 |
| Целинная | 23 | 327 |
| Целинная | 23 | 418 |
| Целинная | 23 | 501 |
| Целинная | 23 | 504 |
| Целинная | 23 | 527 |
| Целинная | 23 | 530 |
| Целинная | 23 | 606-607 |
| Целинная | 23 | 611 |
| Целинная | 23 | 613 |
| Целинная | 23 | 633 |
| Целинная | 23 | 707 |
| Целинная | 23 | 714 |
| Целинная | 23 | 728 |
| Целинная | 23 | 807 |
| Целинная | 23 | 809 |
| Целинная | 23 | 826-827. |
| Целинная | 23 | 840 |
| Целинная | 23 | 910 |
| Целинная | 23 | 926 |
| Целинная | 23 | 934 |
| Целинная | 23 | 938 |
| Целинная | 29/1 | 185 |
| Целинная | 29/1 | 193 |
| Целинная | 29/1 | 205 |
| Целинная | 29/1 | 220 |
| Целинная | 29/1 | 226 |
| Целинная | 29/1 | 228 |
| Целинная | 29/1 | 233 |
| Целинная | 29/1 | 240 |
| Целинная | 29/1 | 240 |
| Целинная | 29/3 | 98 |
| Целинная | 29/4 | 1 |
| Целинная | 29/4 | 5 |
| Целинная | 29/4 | 23 |
| Целинная | 29/4 | 29 |
| Целинная | 29/4 | 31 |
| Целинная | 29/4 | 45 |
| Целинная | 29/4 | 53 |
| Целинная | 29/4 | 72 |
| Целинная | 31/1 | 2 |
| Целинная | 31/1 | 41 |
| Целинная | 31/1 | 42 |
| Целинная | 31/1 | 57 |
| Целинная | 31/1 | 74 |
| Целинная | 31/1 | 87 |
| Целинная | 31/1 | 94 |
| Целинная | 31/3 | 199 |
| Целинная | 31/3 | 213 |
| Целинная | 31/3 | 214 |
| Целинная | 31/3 | 214 |
| Целинная | 31/3 | 215 |
| Целинная | 31/3 | 220 |
| Целинная | 31/3 | 221 |
| Целинная | 31/3 | 228 |
| Целинная | 31/3 | 240 |
| Целинная | 31/3 | 263 |
| Целинная | 31/3 | 266 |
| 102014 Уральская | 59А | 4 |
| 102014 Уральская | 59А | 9 |
| 102014 Уральская | 59А | 13 |
| 102014 Уральская | 59А | 14 |
| 102014 Уральская | 59А | 19 |
| 102014 Уральская | 59А | 24 |
| 102014 Уральская | 59А | 28 |
| 102014 Уральская | 59А | 38 |
| 102014 Уральская | 59А | 45 |
| 102014 Уральская | 59А | 49 |
| 102014 Уральская | 59А | 54 |
| 102014 Уральская | 59А | 69 |
| Ивановская | 13 | 2 |
| Ивановская | 13 | 4 |
| Ивановская | 13 | 38 |
| Ивановская | 13 | 43 |
| Ивановская | 13 | 56 |
| Ивановская | 13 | 76 |
| Ивановская | 13 | 83 |
| Ивановская | 13 | 86 |
| Ивановская | 13 | 93 |
| Ивановская | 13 | 93 |
| Ивановская | 13 | 93 |
| Ивановская | 13 | 94 |
| Ивановская | 13 | 96 |
| Ивановская | 13 | 99 |
| Ивановская | 13 | 112 |
| Ивановская | 13 | 128 |
| Ивановская | 13 | 133 |
| Ивановская | 17 | 3 |
| Ивановская | 17 | 34 |
| Ивановская | 17 | 38 |
| Ивановская | 17 | 53 |
| Ивановская | 17 | 71 |
| Ивановская | 17 | 73 |
| Ивановская | 17 | 79 |
| Ивановская | 17 | 83 |
| Ивановская | 17 | 92 |
| Ким | 7 | 16 |
| Ким | 7 | 63 |
| Ким | 7 | 64 |
| Ким | 7 | 64 |
| Ким | 7 | 76 |
| Ким | 7 | 85 |
| Ким | 7 | 86 |
| Ким | 7 | 87 |
| Ким | 7 | 97 |
| Ким | 7 | 102 |
| Ким | 7 | 108 |
| Ким | 7 | 115 |
| Ким | 7 | 141 |
| Ким | 11 | 12 |
| Ким | 11 | 12 |
| Ким | 11 | 12 |
| Ким | 11 | 14 |
| Ким | 11 | 15 |
| Ким | 11 | 22 |
| Ким | 11 | 29 |
| Ким | 11 | 42 |
| Ким | 11 | 43 |
| Ким | 11 | 65 |
| Ким | 11 | 86 |
| Ким | 11 | 89 |
| Ким | 11 | 107 |
| Ким | 11 | 109 |
| Ким | 11 | 110 |
| Ким | 11 | 111 |
| Ким | 11 | 115 |
| Ким | 11 | 122 |
| Ким | 11 | 124 |
| Ким | 15 | 23 |
| Ким | 15 | 32 |
| Ким | 15 | 38 |
| Ким | 15 | 53 |
| Ким | 15 | 78 |
| Ким | 15 | 96 |
| Ким | 15 | 104 |
| Ким | 15 | 116 |
| Ким | 15 | 123 |
| Уральская | 49 | 27 |
| Уральская | 49 | 29 |
| Уральская | 49 | 42 |
| Уральская | 49 | 51 |
| Уральская | 49 | 52 |
| Уральская | 49 | 62 |
| Уральская | 49 | 79 |
| Уральская | 49 | 107 |
| Уральская | 51 | 2 |
| Уральская | 51 | 23 |
| Уральская | 51 | 30 |
| Уральская | 51 | 39 |
| Уральская | 51 | 41 |
| Уральская | 51 | 52 |
| Уральская | 51 | 53 |
| Уральская | 51 | 56 |
| Уральская | 51 | 59 |
| Уральская | 57 | 11 |
| Уральская | 57 | 12 |
| Уральская | 57 | 13 |
| Уральская | 57 | 22 |
| Уральская | 57 | 50 |
| Уральская | 57 | 66 |
| Уральская | 57 | 70 |
| Уральская | 59 | 7 |
| Уральская | 59 | 8 |
| Уральская | 59 | 11 |
| Уральская | 59 | 14 |
| Хрустальная | 17 | 29 |
| Хрустальная | 17 | 32 |
| Хрустальная | 17 | 38 |
| Хрустальная | 17 | 42 |
| Хрустальная | 17 | 54 |
| Хрустальная | 17 | 70 |
| Хрустальная | 17 | 71 |
| Хрустальная | 30 | 16 |
| Хрустальная | 30 | 18 |
| Хрустальная | 30 | 46 |
| Хрустальная | 30 | 53 |
| Хрустальная | 30 | 54 |
| Хрустальная | 30 | 56 |
| Хрустальная | 30 | 62 |
| Хрустальная | 30 | 63 |
| Хрустальная | 30 | 75 |
| Хрустальная | 30 | 83 |
| Хрустальная | 30 | 85 |
| Хрустальная | 32 | 9 |
| Хрустальная | 32 | 19 |
| Хрустальная | 32 | 37 |
| Хрустальная | 32 | 58 |
| Хрустальная | 32 | 76 |
| Хрустальная | 32 | 84 |
| Хрустальная | 32 | 87 |
| Хрустальная | 32 | 89 |
| Хрустальная | 32 | 92 |
| Хрустальная | 32 | 93 |
| Хрустальная | 32 | 94 |
| Хрустальная | 32 | 95 |
| Чехова | 2 | 5 |
| Чехова | 2 | 12 |
| Чехова | 2 | 17 |
| Чехова | 2 | 34 |
| Чехова | 2 | 37 |
| Чехова | 2 | 56 |
| Чехова | 2 | 62 |
| Чехова | 2 | 64 |
| Чехова | 4 | 3 |
| Чехова | 4 | 7 |
| Чехова | 4 | 8 |
| Чехова | 4 | 11 |
| Чехова | 4 | 15 |
| Чехова | 4 | 17 |
| Чехова | 4 | 19 |
| Чехова | 4 | 37 |
| Чехова | 4 | 40 |
| Чехова | 4 | 58 |
| Чехова | 6 | 8 |
| Чехова | 6 | 12 |
| Чехова | 6 | 18 |
| Чехова | 6 | 23 |
| Чехова | 6 | 27 |
| Чехова | 6 | 39 |
| Чехова | 6 | 57 |
| Чехова | 6 | 59 |
| Сигаева | 21А | 4 |
| Сигаева | 21А | 12 |
